| PROPERTY | METHOD | UNIT | PE-LD 321 | PE-LD 322-F | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHISICAL | Density (23º) | UNE-53-020-73 | g/cm3 | 1,04 | 1,04-1,05 |
| RHEOLOGICAL | MFI (230ºC C/2.16 kg) | UNE-EN-ISO 1133:2001 | g/10 min | 5-25 | 3-7 |
| MECHANICAL | Izod Impact Resistance. Notched | UNE-EN-ISO 180 | Kg cm/cm | 4,5-10 | |
| Tensile strength at yield | UNE-EN-ISO 527-1 | Mpa. | 9-30 | ||
| Elongation at break | UNE-EN-ISO 527-1 | % | 8-25 | ||
| Elastic Modulus in Tension | UNE-EN-ISO 527-1 | Mpa. | |||
| Elastic Modulus in Flexure | UNE-EN-ISO 178:1993 | Mpa. | 1100-2100 | ||
| Yield strength | UNE-EN-ISO 527-1 | Mpa. | 30-50 | ||
| VARIOUS | Ashes | UNE-EN-ISO 3451-1:1997 | % | <0,15 | <3 |



